Balança Semi Analítica modelo 310G 0,001g série S303
Características
modelo S303
Características
Visor LCD retro iluminado
Unidade de pesagem selecionável
Função Conta-peças
Limites
Pesagem percentual
Soma pesos
Pesagem animal
Função Densidade sólidos e líquidos
Função carga de ruptura
Funcionamento também com bateria interna
Capa plástica de proteção
Alimentador incluído
Acessórios Opcionais
Tablet BEL Sistema para balanças, versão USB (BL0329) ou BLUETOOTH (BL0330)
Impressora Bluetooth DPP-250-BT para o sistema da tablet (AC013)
Impressora serial TLP com data/hora (C054)
Teclado externo alfanumérico
Cabo para conexão computador
Conversor serial para USB (E1002)
Obs: Vendidos separadamente
Tabela do modelo Balança Semi Analítica 310G 0,001g S303
Capacidade | 310g |
Resolução | 0,001g |
Calibração | Externa |
Tamanho do prato | Ø 80mm |
Tempo de resposta (sec.) | ≤ 2~3 |
Linearidade | ± 0,003g |
Repetibilidade | 0,001g |
Verificação | – |
Leitura mínima | 20mg |
Display | LCD |
Variação da Tara (Subtrativo) | 310g |
Span Drift In +10…+30°C | ±5ppm / °C |
Saída | RS232 |
Proteção de vento | Vidro circular |
Medidas da proteção de vento | Ø135mm x 70mm |
Temperatura de trabalho | 5 – 35°C |
Fonte de energia | 110-230V 50/60Hz |
Saída | 9V 1,2A 10VA |
Consumo de energia (Max) | 1W |
Capacidade de Dados | – |
Dimensões (P X L X A) | 190mm x 255mm x 130mm |
Dimensões da Caixa (P X L X A) | 345mm x 365mm x 200mm |
Peso líquido | 1,4kg |
Peso bruto | 2,7Kg |
Funcionalidades